Leaderboard
Hjælp vores brugere med at løse deres krydsord, du vil gøre dem glade, og du optjener 2 point for hver rigtige!
God fornøjelse med os, og bestig Leaderboard
| 4 | TulleBob | 2.627 p | |
| 5 | Lulle | 2.431 p | |
| 6 | klejs13 | 2.020 p | |
| 7 | kenneth | 1.708 p | |
| 8 | folesen | 1.550 p | |
| 9 | Martin k 46 | 1.508 p | |
| 10 | erikbro | 1.400 p | |
| 11 | karen_1535 | 1.231 p | |
| 12 | kate_fd72bc | 1.129 p | |
| 13 | mogens_1497 Bronze Oktober 2026 | 1.125 p | |
| 14 | anniina Bronze September 2026 | 889 p | |
| 15 | hende52 | 570 p | |
| 16 | Hansen | 418 p | |
| 17 | Buddi | 367 p | |
| 18 | Anonym7 | 314 p | |
| 19 | anette kehlet | 309 p | |
| 20 | michael_1671 | 268 p | |
| 21 | linda_1381 | 258 p | |
| 22 | Anna1954 | 258 p | |
| 23 | anita_1592 | 234 p | |
| 24 | JWJ | 217 p | |
| 25 | pia hoff | 214 p | |
| 26 | dorthe_1603 | 207 p | |
| 27 | wulff | 195 p | |
| 28 | ove_991 | 187 p | |
| 29 | jorgen_1916 | 187 p | |
| 30 | Mick | 178 p | |
| 31 | tanja | 114 p | |
| 32 | Ann78 | 112 p | |
| 33 | MarianeHF | 111 p | |
| 34 | bent_1859 | 109 p | |
| 35 | dorte solvej | 108 p | |
| 36 | tina_1893 | 104 p | |
| 37 | Mig | 100 p | |
| 38 | william_1554 | 99 p | |
| 39 | SW52 | 97 p | |
| 40 | Egon Rosendal | 90 p | |
| 41 | stig_9d4ea5 | 90 p | |
| 42 | Skawbo | 82 p | |
| 43 | Andersen | 81 p | |
| 44 | Ida Struckmann | 80 p | |
| 45 | Gwen | 76 p | |
| 46 | Bjerg1807 | 66 p | |
| 47 | steen oluf | 65 p | |
| 48 | HFB | 59 p | |
| 49 | Nan | 57 p | |
| 50 | ClotteC | 56 p | |
| 51 | TinaS | 54 p | |
| 52 | Playboychick | 48 p | |
| 53 | sonja_1475 | 46 p | |
| 54 | Mathilde Aagot Holm Rysgaard | 45 p | |
| 55 | connie_1448 | 45 p | |
| 56 | sigurd | 44 p | |
| 57 | ida | 40 p | |
| 58 | tina_2573 | 39 p | |
| 59 | lisbeth_1954 | 35 p | |
| 60 | niels_7f05e5 | 34 p | |
| 61 | Hat | 30 p | |
| 62 | Kaffe2025 | 30 p | |
| 63 | Olde | 30 p | |
| 64 | Tellosmor | 29 p | |
| 65 | Naske | 28 p | |
| 66 | christian_2360 | 28 p | |
| 67 | Lala | 27 p | |
| 68 | preben bastius | 27 p | |
| 69 | ah48 | 26 p | |
| 70 | katja | 25 p | |
| 71 | emma | 25 p | |
| 72 | Grethel | 24 p | |
| 73 | m_1701 | 24 p | |
| 74 | Hygge | 24 p | |
| 75 | Ulla Mikkelsen | 22 p | |
| 76 | susanne_1559 | 22 p | |
| 77 | Bandit | 22 p | |
| 78 | Kok | 22 p | |
| 79 | hanne_3236 | 22 p | |
| 80 | tage_3438 | 22 p | |
| 81 | pia_707052 | 22 p | |
| 82 | hanne_c78c20 | 22 p | |
| 83 | lisbeth_c51823 | 22 p | |
| 84 | erik_e7bf31 | 22 p | |
| 85 | Sek05kha | 21 p | |
| 86 | Zoe | 21 p | |
| 87 | jorgen virkelyst | 20 p | |
| 88 | Luka | 20 p | |
| 89 | peter_2411 | 20 p | |
| 90 | vagn dahl veie | 19 p | |
| 91 | jesper_1364 | 18 p | |
| 92 | MKK | 18 p | |
| 93 | birthe_24d046 | 18 p | |
| 94 | evin0079 | 17 p | |
| 95 | Lizzie | 17 p | |
| 96 | hanne_1635 | 17 p | |
| 97 | ellen_1909 | 17 p | |
| 98 | inge_3307 | 17 p | |
| 99 | Julle | 16 p | |
| 100 | Br64 | 16 p |
November 2026
15 dage tilbage