Leaderboard
Hjælp vores brugere med at løse deres krydsord, du vil gøre dem glade, og du optjener 2 point for hver rigtige!
God fornøjelse med os, og bestig Leaderboard
| 4° | kenneth | 1.708 | |
| 5° | erikbro | 1.400 | |
| 6° | Martin k 46 | 1.081 | |
| 7° | TulleBob | 472 | |
| 8° | karen_1535 | 471 | |
| 9° | Bogbissen | 423 | |
| 10° | folesen | 421 | |
| 11° | Hansen | 418 | |
| 12° | Buddi | 367 | |
| 13° | Anonym7 | 314 | |
| 14° | anita_1592 | 234 | |
| 15° | dorthe_1603 | 207 | |
| 16° | mogens_1497 | 201 | |
| 17° | hende52 | 164 | |
| 18° | Ann78 | 112 | |
| 19° | MarianeHF | 111 | |
| 20° | dorte solvej | 108 | |
| 21° | william_1554 | 99 | |
| 22° | SW52 | 97 | |
| 23° | Skawbo | 82 | |
| 24° | michael_1671 | 82 | |
| 25° | Andersen | 81 | |
| 26° | Ida Struckmann | 80 | |
| 27° | Mick | 70 | |
| 28° | Bjerg1807 | 66 | |
| 29° | steen oluf | 65 | |
| 30° | HFB | 59 | |
| 31° | Nan | 57 | |
| 32° | ClotteC | 56 | |
| 33° | TinaS | 54 | |
| 34° | sonja_1475 | 46 | |
| 35° | Mathilde Aagot Holm Rysgaard | 45 | |
| 36° | ida | 40 | |
| 37° | Egon Rosendal | 40 | |
| 38° | Hat | 30 | |
| 39° | Kaffe2025 | 30 | |
| 40° | Olde | 30 | |
| 41° | Tellosmor | 29 | |
| 42° | Naske | 28 | |
| 43° | Lala | 27 | |
| 44° | katja | 25 | |
| 45° | emma | 25 | |
| 46° | Grethel | 24 | |
| 47° | Anna1954 | 24 | |
| 48° | m_1701 | 24 | |
| 49° | Ulla Mikkelsen | 22 | |
| 50° | susanne_1559 | 22 | |
| 51° | Sek05kha | 21 | |
| 52° | Zoe | 21 | |
| 53° | Luka | 20 | |
| 54° | MKK | 18 | |
| 55° | evin0079 | 17 | |
| 56° | hanne_1635 | 17 | |
| 57° | Julle | 16 | |
| 58° | Br64 | 16 | |
| 59° | Bogi | 15 | |
| 60° | Helge | 15 | |
| 61° | JTD | 15 | |
| 62° | Fckforza6 | 14 | |
| 63° | balkaersig | 14 | |
| 64° | Lone T | 14 | |
| 65° | tom steen | 14 | |
| 66° | tina_1774 | 13 | |
| 67° | Eva | 12 | |
| 68° | eyejet | 12 | |
| 69° | benjamin | 12 | |
| 70° | Gurli2008 | 12 | |
| 71° | thomas_1646 | 12 | |
| 72° | tjdenmark | 12 | |
| 73° | kawaiicreeper yt | 11 | |
| 74° | Breaum | 11 | |
| 75° | Sirjahaer | 10 | |
| 76° | Totte | 10 | |
| 77° | milos | 10 | |
| 78° | Hanne Jacobsen | 10 | |
| 79° | Kirfarmor | 10 | |
| 80° | Finn kronbo | 10 | |
| 81° | henning | 10 | |
| 82° | jens jorgen | 10 | |
| 83° | anders | 10 | |
| 84° | lone_334 | 10 | |
| 85° | simone | 10 | |
| 86° | pernille_1522 | 10 | |
| 87° | Lone47 | 10 | |
| 88° | Gwen | 10 | |
| 89° | Krydsord | 10 | |
| 90° | Bjarneras | 10 | |
| 91° | flemming_1748 | 10 | |
| 92° | lisbeth_1826 | 10 | |
| 93° | Skj | 10 | |
| 94° | bent_1859 | 10 | |
| 95° | winnie | 9 | |
| 96° | Svinedrengen | 9 | |
| 97° | Pouil | 8 | |
| 98° | Abo | 8 | |
| 99° | Hannep | 8 | |
| 100° | Xbaker | 8 |
Leaderboard February 2026
Dage tilbage: 17
| 4° | michael_1671 | 31 | |
| 5° | mogens_1497 | 24 | |
| 6° | TulleBob | 22 | |
| 7° | Bogbissen | 19 | |
| 8° | hende52 | 17 | |
| 9° | Martin k 46 | 10 | |
| 10° | jette_1908 | 7 | |
| 11° | ellen_1909 | 7 |